Validación del producto
| dc.coverage.city | A Coruña | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T07:41:36Z | |
| dc.description | Gráfico informativo que muestra porcentajes sobre la validación del producto con indicadores de huella de carbono (90%), simulador de eficiencia energética (75%) y productos financieros sostenibles (65%). Incluye íconos alusivos a sostenibilidad y energías renovables. | |
| dc.description.digitalVersion | sí | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.extent72 | 1024x577 | |
| dc.format.medium | jpg | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/14478 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | huella de carbono | |
| dc.subject | eficiencia energética | |
| dc.subject | productos financieros sostenibles | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.subject | economía verde | |
| dc.subject | ecología | |
| dc.subject | medioambiente | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | cartel | |
| dc.taxon.class | difusión | |
| dc.taxon.subclass | material promocional | |
| dc.taxon.type | imagen | |
| dc.title | Validación del producto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1730381209163-e4b7653c-5987-4180-95e7-96a20225ee9f_6.jpg
- Size:
- 85.66 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)