Medición de microplásticos en playa de lariño
| dc.contributor.editor | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.coverage.city | Muros | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.coverage.place | Playa De Lariño | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T08:28:30Z | |
| dc.date.event | 2024-01-11 | |
| dc.date.issued | 2024-01-11 | |
| dc.description | Imagen tomada durante una actividad de muestreo ambiental en la playa de lariño (muros), donde se observa una pinza azul utilizada para medir un fragmento de microplástico en la arena. En la imagen también se aprecian logotipos institucionales vinculados al proyecto Plancton y los objetivos de desarrollo sostenible. | |
| dc.description.digitalVersion | sí | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | fotografía | |
| dc.format.extent72 | 960x720 | |
| dc.format.medium | jpg | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/17410 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | plancton | |
| dc.subject | microplásticos | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.subject | educación ambiental | |
| dc.subject | playa | |
| dc.subject | muros | |
| dc.subject | lariño | |
| dc.subject | ods | |
| dc.subject | afundación | |
| dc.subject | objetivos desarrollo sostenible | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | fotografía | |
| dc.taxon.class | difusión | |
| dc.taxon.subclass | actividad medioambiental | |
| dc.taxon.type | fotografía | |
| dc.title | Medición de microplásticos en playa de lariño |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1