Casi 13.000 personas visitaron en menos de dos meses la muestra «heroes animados» en Afundación
| dc.contributor.editor | Afundación | |
| dc.contributor.other | Grangel Studio | |
| dc.contributor.other | Ilux Visual Technologies | |
| dc.coverage.city | A Coruña | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.coverage.place | Afundación | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T14:15:41Z | |
| dc.date.issued | 2015-08-26 | |
| dc.description | Nota de prensa sobre la exposición 'héroes animados' en Afundación mostrando el proceso de diseño y creación de personajes en producciones de animación, desarrollada por ilux visual technologies y grangel studio. Incluye talleres educativos y conferencias. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.note | la exposición incluye piezas originales y se relaciona con múltiples museos internacionales. | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | doc | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/1080 | |
| dc.language.iso | glg | |
| dc.rights | Afundación | |
| dc.subject | exposición | |
| dc.subject | animación | |
| dc.subject | artes visuales | |
| dc.subject | talleres educativos | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | notas de prensa | |
| dc.taxon.subclass | comunicado | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Casi 13.000 personas visitaron en menos de dos meses la muestra «heroes animados» en Afundación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 26_08_2015 Asistencias 'Héroes animados' Afundación_COR_CAST.doc
- Size:
- 26.18 KB
- Format:
- Microsoft Word