Resultados 3t 2018
| dc.contributor.author | U025327 | |
| dc.coverage.city | A Coruña | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T06:02:21Z | |
| dc.date.issued | 2018-10-30 | |
| dc.description | Documento de presentación de resultados del tercer trimestre de 2018 de ABANCA destacando el beneficio neto, la rentabilidad y la situación de solvencia y liquidez. | |
| dc.description.available | comunicacion.abanca.com | |
| dc.description.digitalVersion | 1.7 | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.periodicity | trimestral | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/13603 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | resultados | |
| dc.subject | trimestre | |
| dc.subject | 2018 | |
| dc.subject | abanca | |
| dc.subject | rentabilidad | |
| dc.subject | solvencia | |
| dc.subject | liquidez | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | presentación | |
| dc.taxon.subclass | resultados trimestrales | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Resultados 3t 2018 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1