Máis de 60 000 persoas nas mostras de 'corrente cultural'
| dc.contributor.agency | Agencia Efe | |
| dc.contributor.author | Afundación | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T14:28:07Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-15 | |
| dc.description | Más de 60 000 personas visitaron las muestras de 'corrente cultural', un programa de promoción de actividades culturales de Afundación en colaboración con bancos de alimentos para donaciones de productos no perecederos. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.note | todas las actividades están diseñadas para extender el alcance cultural más allá de las sedes centrales de afundación. | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | docx | |
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/2290 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Afundación | |
| dc.subject | corrente cultural | |
| dc.subject | afundación | |
| dc.subject | cultura por alimentos | |
| dc.subject | exposiciones | |
| dc.subject | solidaridad | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.subject | arte | |
| dc.subject | castelao | |
| dc.subject | grabado | |
| dc.subject | agua | |
| dc.subject | medioambiente | |
| dc.subject | emigración | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | comunicado | |
| dc.taxon.subclass | notas de prensa | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Máis de 60 000 persoas nas mostras de 'corrente cultural' |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 15_09_2023 Máis de 60 000 persoas nas mostras de 'Corrente cultural'_CAST.docx
- Size:
- 63.48 KB
- Format:
- Microsoft Word XML