Resultados 4t 2024
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T06:02:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-28 | |
| dc.description | ABANCA gana 1.203 millones de euros, con una rentabilidad recurrente del 16, 5%. La entidad cierra su primera década transformada en una de las entidades más fuertes y competitivas del sistema bancario ibérico. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.periodicity | trimestral | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/13653 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | resultados | |
| dc.subject | abanca | |
| dc.subject | trimestre | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | notas de prensa | |
| dc.taxon.subclass | resultados trimestrales | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Resultados 4t 2024 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- nota-resultados-4t-2024-es.pdf
- Size:
- 145.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format