Presentación de resultados 1s 2015
| dc.contributor.editor | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T06:02:22Z | |
| dc.date.issued | 2015-07-16 | |
| dc.description | Informe trimestral de resultados financieros y operativos de ABANCA correspondiente al primer semestre de 2015 | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.note | documento informa sobre la situación financiera, incluyendo solvencia, calidad de activos y rentabilidad del primer semestre de 2015 | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/13616 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | resultados | |
| dc.subject | informe financiero | |
| dc.subject | abanca | |
| dc.subject | primer semestre | |
| dc.subject | 2015 | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | informe | |
| dc.taxon.class | informe | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Presentación de resultados 1s 2015 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1