Resultados 3t 2024
| dc.contributor.editor | Microsoft® Word Para Microsoft 365 | |
| dc.coverage.country | es | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T06:02:24Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-30 | |
| dc.description | ABANCA gana 988 millones de euros con una rentabilidad recurrente del 16, 9% en los primeros nueve meses de 2024. | |
| dc.description.finalLocation | repositorio digital abancapedia | |
| dc.description.technique | documento digital | |
| dc.format.medium | ||
| dc.identifier.uri | https://abancapedia.abanca.com/handle/100/13654 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. | |
| dc.subject | resultados | |
| dc.subject | 2024 | |
| dc.subject | eurobic | |
| dc.subject | rentabilidad | |
| dc.subject | solvencia | |
| dc.subject | eficiencia | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.subject | crecimiento | |
| dc.taxon.UnitDepartment | abancapedia | |
| dc.taxon.category | documento administrativo | |
| dc.taxon.class | notas de prensa | |
| dc.taxon.subclass | resultados trimestrales | |
| dc.taxon.type | documento | |
| dc.title | Resultados 3t 2024 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- nota-resultados-3t-2024-es.pdf
- Size:
- 97.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format